![]() |
![]() |
![]() |
İLÇENİN GENEL DURUMU |
|||
| Yüz Ölçümü | 1.306.000 da | ||
| Toplam Tarım Arazisi | 541.608 da | ||
| Sulu Tarım Arazisi | 65.853 da | ||
| Kuru Tarım Arazisi | 475.745 da | ||
| Büyük Baş Hayvan Sayısı | 23.489 Adet | ||
| Küçük Baş Hayvan Sayısı | 32.370 Adet | ||
| Çiftçi Sayısı | 3.357 | ||
| Toplam Nüfus | 33.704 | ||
| İlçe Merkezi Nüfusu | 12.431 | ||
| Belediye Sayısı | 8 | ||
| Köy sayısı | 24 | ||
| Posta Kodu | 38500 | ||
| İl Merkezine Uzaklık | 42 Km | ||
| Üretilen Başlıca Ürünler | Hububat, Şekerpancarı, Patates, Yonca, Mısır, Fiğ, Korunga, Nohut, Aspir, Ayçiçeği(yağlık), Kabak(çerezlik), Meyvecilik | ||
![]() |
PERSONEL DURUMU |
||||||
| Mustafa DEMİR | Ziraat Mühendisi-İlçe Müdür V. | |||||
| Filiz CİNGÖZ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Ruziye KAHRAMAN | Ziraat Mühendisi | |||||
| Yahya YILMAZ | Veteriner Hekim | |||||
| Mustafa ÖZKAN | Ziraat Mühendisi | |||||
| Tamer TUTAR | Ziraat Mühendisi | |||||
| İbrahim ERŞEKERCİ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Özgür ALTUN | Veteriner Hekim | |||||
| Gökmen ALTINOK | Veteriner Hekim | |||||
| Osman GÜVEN | Ziraat Mühendisi | |||||
| Ercan VAROL | Ziraat Mühendisi | |||||
| Alaettin DUMAN | Ziraat Teknikeri | |||||
| Musatafa Raşit EREL | Zİraat Teknikeri | |||||
| Hüseyin ZENGİN | Veteriner Sağlık Teknisyeni | |||||
| Eyüp ÇINAR | Veteriner Sağlık Teknisyeni | |||||
| İsmail GEVREK | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Turgut GÖĞEBAKAN | Veteriner Hekim (4/B) | |||||
| Ahmet SARIKAYA | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Utku Emre AYDIN | Veteriner Hekim (4/B) | |||||
| Ahmet ÖZKAN | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Mehmet ÇELİK | İşçi (4/C) | |||||
| Muammer KOÇAK | Şoför | |||||
| Mehmet PALA | Daimi İşçi | |||||
| Emel ÇELİK | İşçi (4/C) | |||||
İRTİBAT |
||||||
| Telefon | 0.352.712 10 19 | |||||
| Faks | 0.352.712 10 21 | |||||
| E-Posta | ||||||
| Web | www.bunyantarim.gov.tr | |||||