![]() |
![]() |
![]() |
İLÇENİN GENEL DURUMU |
|||
| Yüz Ölçümü | 1.485 km2 | ||
| Toplam Tarım Arazisi | 597.780 da | ||
| Sulu Tarım Arazisi | 45.991 da | ||
| Kuru Tarım Arazisi | 551.789 da | ||
| Büyük Baş Hayvan Sayısı | 15.900 Adet | ||
| Küçük Baş Hayvan Sayısı | 15.000 Adet | ||
| Çiftçi Sayısı | 2.500 | ||
| Toplam Nüfus | 40.000 | ||
| İlçe Merkezi Nüfusu | 10.629 | ||
| Belediye Sayısı | 3 | ||
| Köy sayısı | 46 | ||
| Posta Kodu | |||
| İl Merkezine Uzaklık | 55 km | ||
| Üretilen Başlıca Ürünler | Buğday, Kabak (çerezlik) , Arpa, Çavdar, Patates, Şeker Pancarı | ||
![]() |
PERSONEL DURUMU |
||||||
| Osman MUCUK | İlçe Müdürü | |||||
| Meral AKALIN KOCA | Ziraat Yüksek Mühendisi | |||||
| Selim KOCA | Ziraat Yüksek Mühendisi | |||||
| Erhan AKÇALI | Ziraat Mühendisi | |||||
| Mustafa AYDEMİR | Ziraat Mühendisi | |||||
| Navruz KALKAN YILDIZ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Özdem TURAÇ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Funda KILIÇ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Mercan ÇAĞLI | Ziraat Mühendisi | |||||
| Mustafa YILMAZ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Gülşah YAMANTAŞ | Ziraat Mühendisi | |||||
| Hüseyin AKKAYA | Veteriner Hekim | |||||
| Erdal DEVİNÇ | Veteriner Hekim | |||||
| Mehmet BOZDAĞ | Veteriner Hekim | |||||
| Hüseyin GÖKÇE MEŞE | Veteriner Hekim | |||||
| Mehmet DAĞLI | Veteriner Hekim | |||||
| Muzaffer HATIRNAZ | Veteriner Hekim | |||||
| Ahmet Anıl BAYRAM | Veteriner Hekim | |||||
| Cengiz ŞAHİN | Veteriner Hekim | |||||
| Cenani ŞAHİN | Veteriner Sağlık Teknisyeni | |||||
| Celal SEZEN | Veteriner Sağlık Teknisyeni | |||||
| Özkan ÖZBEBİT | Veteriner Sağlık Teknisyeni | |||||
| Bayram BÜYÜKBAŞ | Ziraat Teknisyeni | |||||
| Fatih KAPDAN | Memur | |||||
| Asker AKER | İşçi | |||||
| Mustafa ŞAHİN | İşçi | |||||
| İlker BEKDEMİR | İşçi (4/C) | |||||
| Ramazan KESKİN (Kaymakamlıkta) | İşçi (4/C) | |||||
İRTİBAT |
||||||
| Telefon | 0.352.661 50 20 - 0.352.661 50 11 | |||||
| Faks | 0.352.661 31 70 | |||||
| E-Posta | kayseri.tomarza@tarimnet.gov.tr | |||||
| Web | www.tomarzatarim.gov.tr | |||||