![]() |
![]() |
![]() |
İLÇENİN GENEL DURUMU |
|||
| Yüz Ölçümü | 1.452 km² | ||
| Toplam Tarım Arazisi | 101.007 ha | ||
| Sulu Tarım Arazisi | 16.276 ha (%16,11) | ||
| Kuru Tarım Arazisi | 84.731 ha (%83,89) | ||
| Büyük Baş Hayvan Sayısı | 18.400 | ||
| Küçük Baş Hayvan Sayısı | 30.000 | ||
| Çiftçi Sayısı | 3.304 | ||
| Toplam Nüfus | 367.348 | ||
| İlçe Merkezi Nüfusu | 353.353 | ||
| Belediye Sayısı | 4 (Yemliha,Himmetdede,Düver,Amarat) | ||
| Köy sayısı | 25 | ||
| Posta Kodu | 38010 | ||
| İl Merkezine Uzaklık | 0 | ||
| Üretilen Başlıca Ürünler | Arpa, Buğday, Ş.Pancarı, Ayçiçeği, Nohut, Yonca, Mısır(Silajlık), Domates, Kabak(Çerezlik) | ||
![]() |
PERSONEL DURUMU |
||||||
| İbrahim ACAR | Ziraat Mühendisi İlçe Müdür V. | |||||
| Hülya KAYA | VHKİ | |||||
| Hüsne DURSUN | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Hatice KURT | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Çiğdem KİPER | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Burak YAĞMUR | Ziraat Mühendisi (4/B) | |||||
| Hüseyin TEPELİ | Veteriner Hekim (4/B) | |||||
İRTİBAT |
||||||
| Telefon | 0.352.338 21 44 - 237 | |||||
| Faks | 0.352.338 07 71 | |||||
| E-Posta | ||||||
| Web | www.kocasinantarim.gov.tr | |||||