![]() |
![]() |
![]() |
İLÇENİN GENEL DURUMU |
|||
| Yüz Ölçümü | |||
| Toplam Tarım Arazisi | |||
| Sulu Tarım Arazisi | |||
| Kuru Tarım Arazisi | |||
| Büyük Baş Hayvan Sayısı | |||
| Küçük Baş Hayvan Sayısı | |||
| Çiftçi Sayısı | |||
| Toplam Nüfus | |||
| İlçe Merkezi Nüfusu | |||
| Belediye Sayısı | |||
| Köy sayısı | |||
| Posta Kodu | |||
| İl Merkezine Uzanklık | |||
| Üretilen Başlıca Ürünler | Hububat, Şekerpancarı, Patates, Yonca, Mısır, Fiğ, Korunga, Nohut, Aspir, Ayçiçeği(yağlık), Kabak(çerezlik), Meyvecilik | ||
|
|
PERSONEL DURUMU |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
İRTİBAT |
||||||
| Telefon | 0.352.7121019 | |||||
| Faks | 0.352.7121021 | |||||
| E-Posta | ||||||
| Web | www.bunyantarim.gov.tr | |||||