![]() |
![]() |
![]() |
İLÇENİN GENEL DURUMU |
|||
| Yüz Ölçümü | 455.480.dekar | ||
| Toplam Tarım Arazisi | 230.580.dekar | ||
| Sulu Tarım Arazisi | 23.647.dekar | ||
| Kuru Tarım Arazisi | 207.113. dekar | ||
| Büyük Baş Hayvan Sayısı | 12.523 Adet | ||
| Küçük Baş Hayvan Sayısı | 5.087 Adet | ||
| Çiftçi Sayısı | 859 Çiftçi | ||
| Toplam Nüfus | 99.850 Kişi | ||
| İlçe Merkezi Nüfusu | 93.769 Kişi | ||
| Belediye Sayısı | 1 Adet | ||
| Köy sayısı | 12+21 Köy+Mah | ||
| Posta Kodu | 38280 | ||
| İl Merkezine Uzanklık | 7 Km. | ||
| Üretilen Başlıca Ürünler | Buğday , Arpa, Çerezlik Kabak, Korunga, Patates | ||
![]() |
PERSONEL DURUMU |
||||||
İRTİBAT |
||||||
| Telefon | 0.352.4372307 | |||||
| Faks | 0.352.4370940 | |||||
| E-Posta |
kayseri.talas@tarimnet.gov.tr |
|||||
| Web | ||||||